<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Luca Marchi</title>
	<atom:link href="http://www.lucamarchi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucamarchi.com</link>
	<description>Software is like sex, better when is free</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:28:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Se famo &#8220;duspaghi&#8221;?</title>
		<link>http://www.lucamarchi.com/2008/07/04/se-famo-duspaghi/</link>
		<comments>http://www.lucamarchi.com/2008/07/04/se-famo-duspaghi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucamarchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[Web e Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[2spagi]]></category>

		<category><![CDATA[cucina]]></category>

		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<category><![CDATA[ristoranti]]></category>

		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamarchi.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Non voglio in questo post parlare del dialetto della mia città, ma di 2spaghi*, un portale italiano che raggruppa ristoranti, osterie, trattorie e permette inoltre di salvare, commentare, condividere informazioni su ristoranti e locali in Italia: molto italian-style-web2.0! 

Questo social network mi ha fatto un ottima impressione, soprattutto per la sua impostazione grafica: per ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Non voglio in questo post parlare del dialetto della mia città, ma di <a href="http://www.2spaghi.it/"><strong>2spaghi</strong></a>*, un portale italiano che raggruppa ristoranti, osterie, trattorie e permette inoltre di salvare, commentare, condividere informazioni su ristoranti e locali in Italia: molto <em>italian-style-web2.0</em>! <img src="http://img444.imageshack.us/img444/8443/coolglasseskd4.png" alt="" width="24" height="24" align="absmiddle" /></p>
<p align="center"><img src="http://www.lucamarchi.com/wp-content/uploads/2008/07/2spaghi.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Questo social network mi ha fatto un ottima impressione, soprattutto per la sua impostazione grafica: per ogni segnalazione di un ristorante vengono richiesti indirizzo, utile per la visualizzazione tramite GoogleMaps, tags per categorizzare le loro caratteristiche e tagclouds per vedere al volo il peso e la distribuzione delle tags.</p>
<p>_____</p>
<p>* Che avevate capito? <img style="vertical-align: middle;" src="http://img444.imageshack.us/img444/1824/grinxu1.png" alt="" width="24" height="24" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamarchi.com/2008/07/04/se-famo-duspaghi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avviare applicazioni Linux in Windows</title>
		<link>http://www.lucamarchi.com/2008/07/03/avviare-applicazioni-linux-in-windows/</link>
		<comments>http://www.lucamarchi.com/2008/07/03/avviare-applicazioni-linux-in-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 08:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucamarchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[ulteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamarchi.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Ulteo Virtual System è un nuovo sistema, ancora in fase beta, che consente agli utenti di Windows di utilizzare applicazioni linux all’interno del proprio sistema operativo, senza quindi dover necessariamente partizionare l’hard disk o riavviare il pc di volta in volta.
Il prodotto non è un software di virtualizzazione ma utilizza la tecnologia coLinux per poter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://lucamarchi.com/wp-content/uploads/2008/07/ulteo.png" alt="" width="202" height="122" /><a href="http://www.ulteo.com/home/it/documentsynchronizer">Ulteo Virtual System</a> è un nuovo sistema, ancora in fase beta, che consente agli utenti di Windows di utilizzare applicazioni linux all’interno del proprio sistema operativo, senza quindi dover necessariamente partizionare l’hard disk o riavviare il pc di volta in volta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il prodotto non è un software di virtualizzazione ma utilizza la tecnologia <a href="http://www.colinux.org/">coLinux</a> per poter utilizzare ogni applicazione linux come se fossero state sviluppate per Windows.</p>
<p style="text-align: justify;">Il prodotto è gratuito e consente alle applicazioni di girare a prestazioni solo leggermente inferiori al sistema nativo linux.</p>
<p style="text-align: justify;">Via | <a href="http://www.area3000.it/applicazioni-linux-ubuntu-in-windows-senza-emulatore/">Area3000</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamarchi.com/2008/07/03/avviare-applicazioni-linux-in-windows/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Installare AWN su Ubuntu Hardy</title>
		<link>http://www.lucamarchi.com/2008/07/02/installare-awn-su-ubuntu-hardy/</link>
		<comments>http://www.lucamarchi.com/2008/07/02/installare-awn-su-ubuntu-hardy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucamarchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[awn]]></category>

		<category><![CDATA[compiz]]></category>

		<category><![CDATA[hardy]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[universe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamarchi.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Awn, nome in codice di Avant-window-navigator, è una barra delle applicazioni progettata da Neil J. Patel simile a quella presente su sistemi Apple OSX, supporta funzioni quali temi personalizzabili, applet che permettono la visualizzazione della durata della batteria e molto altro. Inoltre la nuova versione 0.2, uscita lo scorso ottobre, ha molte e succose novità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://wiki.awn-project.org/">Awn</a></strong>, nome in codice di Avant-window-navigator, è una barra delle applicazioni progettata da <a href="http://njpatel.blogspot.com/">Neil J. Patel</a> simile a quella presente su sistemi Apple OSX, supporta funzioni quali temi personalizzabili, applet che permettono la visualizzazione della durata della batteria e molto altro. Inoltre la nuova versione 0.2, uscita lo scorso ottobre, ha molte e succose novità rispetto alla versione precedente. Vediamo ora come installarla su Ubuntu Hardy.</p>
<p align="center"><img src="http://lucamarchi.com/wp-content/uploads/2008/07/awn.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dalla verisone 0.2.1, la nostra dock è stata accolta nei repository universe. Quindi per installarlo basta dare semplicemente il seguente comando da terminale:</p>
<p style="padding-left: 35px; text-align: justify;"><code>sudo apt-get install avant-window-navigator</code></p>
<p>Importante: ricordatevi che AWN funziona con Compiz attivo. E Compiz è sempre attivo. <img src="http://img444.imageshack.us/img444/8443/coolglasseskd4.png" alt="" align="absmiddle" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamarchi.com/2008/07/02/installare-awn-su-ubuntu-hardy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il mio passaggio a KDE</title>
		<link>http://www.lucamarchi.com/2008/07/01/il-mio-passaggio-a-kde/</link>
		<comments>http://www.lucamarchi.com/2008/07/01/il-mio-passaggio-a-kde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 11:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucamarchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Personale]]></category>

		<category><![CDATA[gnome]]></category>

		<category><![CDATA[kde]]></category>

		<category><![CDATA[kde3]]></category>

		<category><![CDATA[KDE4]]></category>

		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamarchi.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Ieri ho voluto provare ad installare Kubuntu al posto di Ubuntu. Motivo? In questo periodo ho una grande crisi di desktop environment: mi attira tantissimo l&#8217;accattivante eleganza di KDE4, ma so benissimo che in quanto usabilità non è un granchè; trovo invece Gnome un progetto che non promette novità, ma lo considero un ottimo DE, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ieri ho voluto provare ad installare Kubuntu al posto di Ubuntu. Motivo? In questo periodo ho una grande crisi di desktop environment: mi attira tantissimo l&#8217;accattivante eleganza di KDE4, ma so benissimo che in quanto usabilità non è un granchè; trovo invece Gnome un progetto che non promette novità, ma lo considero un ottimo DE, forse il migliore. Ho deciso di passare a KDE 3 per fare un pò di esperienza con questo ambiente desktop prima di passare a KDE4, aspettando che quest&#8217;ultimo diventi un ambiente usabile.</p>
<p align="center"><a href="http://img75.imageshack.us/img75/7414/schermata1md8.png"><img src="http://lucamarchi.com/wp-content/uploads/2008/07/kde3.png" alt="" /></a><br />
<em>Adoro questo abbinamento di colori</em> <img src="http://img444.imageshack.us/img444/8443/coolglasseskd4.png" alt="" align="absmiddle" /></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;installazione è filata via liscia e rapida, circa 15 minuti, compreso il ridimensionamento della partizione. Al primo avvio di Kubuntu ho subito notato le differenze con Ubuntu. Innanzitutto  il sistema di gestione dei pacchetti non è Synaptic, ma Adept, che più o meno sono la stessa cosa; diciamo che Adept è un pò più user friendly. Konqueror con l&#8217;arrivo di Dolphin e ha perso molta importanza, però come browser è veramente ottimo: veloce e leggero! Amarok invece dopo averlo provato per soli due giorni lo considero un buonissimo player, da molti considerato il migliore per Linux, ma preferisco di gran lunga Rhythmbox. Una nota a sfavore è l&#8217;integrazione con Compiz: basta guardare quella specie di <em>ombrette-semitrasparenti-doppio-strato-veramente-orribili-ma-tanto-non-sto-scherzando</em> che si formano ai lati del Kmenu.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione credo che Gnome sia un filino sopra, però continuo a preferire KDE. In questo periodo poi sto seguendo con ansia gli sviluppi di KDE 4 e attendo l&#8217;uscità di una versione stabile; intanto sto provando KDE 4.1 su macchina virtuale e mi sta piacendo moltissimo. Intanto mi godo la mia bella Kubuntu. <img src="http://img401.imageshack.us/img401/6902/winkav4.png" alt="" align="absmiddle" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamarchi.com/2008/07/01/il-mio-passaggio-a-kde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Come recuperare le password di Windows</title>
		<link>http://www.lucamarchi.com/2008/06/30/come-recuperare-le-password-di-windows/</link>
		<comments>http://www.lucamarchi.com/2008/06/30/come-recuperare-le-password-di-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucamarchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[cracking]]></category>

		<category><![CDATA[ophcrack]]></category>

		<category><![CDATA[password]]></category>

		<category><![CDATA[recuperare]]></category>

		<category><![CDATA[slax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamarchi.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Spesso può capitare di dimenticarsi la password di qualche servizio web o addirittura del proprio computer.  Nel caso ci si dimentichi la password per l&#8217;accesso a Windows, il problema può essere piuttosto critico. Recuperarla è un&#8217;operazione alquanto difficile e complicata, se non impossibile, considerando la garanzia di protezione e sicurezza che un sistema operativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Spesso può capitare di dimenticarsi la password di qualche servizio web o addirittura del proprio computer.  Nel caso ci si <strong>dimentichi la password per l&#8217;accesso a Windows</strong>, il problema può essere piuttosto critico. Recuperarla <span id="intelliTXT">è un&#8217;operazione alquanto difficile e complicata, se non impossibile, considerando la garanzia di protezione e sicurezza che un sistema operativo deve fornire. Tuttavia è possibile risolvere il problema, grazie al programma più diffuso per il recupero delle password perse di qualsiasi programma open source o proprietario: <strong><a href="http://ophcrack.sourceforge.net/" target="_blank">Ophcrack</a></strong>. </span></p>
<p align="center"><img src="http://lucamarchi.com/wp-content/uploads/2008/06/ophcrack.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Questo è conosciuto più come un cracker di password basato su un sistema di<em> </em> tabelle in cui vengono conservate tutte le combinazioni possibili dell&#8217;hash generato all&#8217;inserimento della password per il login. </span><span id="intelliTXT">Per utilizzarlo basta masterizzare su CD l&#8217;immagine del disco scaricabile dal sito di </span><span id="intelliTXT"><a href="http://ophcrack.sourceforge.net/" target="_blank">Ophcrack</a>. </span><span id="intelliTXT">L&#8217;ISO è basata su un </span><span id="intelliTXT">sistema operativo Linux (<a href="http://www.slax.org/" target="_blank">SLAX</a>) e al suo interno vi sono </span><span id="intelliTXT">altri file necessari per il recupero delle password, oltre ovviamente ad il programma in questione. È sufficiente avviare la macchina dal Live CD, sarà caricato Linux, Ophcrack e il processo di recupero della password inizierà ad essere eseguito. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamarchi.com/2008/06/30/come-recuperare-le-password-di-windows/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Io, Paolo e Francesco Scali [Flickr]</title>
		<link>http://www.lucamarchi.com/2008/06/29/io-paolo-e-francesco-scali-flickr/</link>
		<comments>http://www.lucamarchi.com/2008/06/29/io-paolo-e-francesco-scali-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 16:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucamarchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personale]]></category>

		<category><![CDATA[Varie ed Eventuali]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[francesco scali]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamarchi.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/lucamarchi/2620843629/"><img src="http://lucamarchi.com/wp-content/uploads/2008/06/francescoscali.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamarchi.com/2008/06/29/io-paolo-e-francesco-scali-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un sottodominio per Tumblr</title>
		<link>http://www.lucamarchi.com/2008/06/27/creare-un-sottodominio-per-tumblr/</link>
		<comments>http://www.lucamarchi.com/2008/06/27/creare-un-sottodominio-per-tumblr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucamarchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<category><![CDATA[Web e Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[dns]]></category>

		<category><![CDATA[sottodominio]]></category>

		<category><![CDATA[tumblelog]]></category>

		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamarchi.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Vi avevo già parlato qualche tempo fa dell&#8217;apertura del mio Tumblelog basato su Tumblr. Una delle cose che volevo fare fin dall&#8217;inizio era spostare il miniblog in un mio sottodominio. Così ho fatto un giretto per la grande rete e ho trovato questa semplice guida di Napolux. Vi illustro qui i passaggi.
Per prima cosa dovete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vi avevo già parlato <a href="http://www.lucamarchi.com/2008/06/20/tumblelog/">qualche tempo fa</a> dell&#8217;apertura del mio <a href="http://tumblelog.lucamarchi.com">Tumblelog</a> basato su <a href="http://tumblr.com">Tumblr</a>. Una delle cose che volevo fare fin dall&#8217;inizio era spostare il miniblog in un mio sottodominio. Così ho fatto un giretto per la grande rete e ho trovato <a href="http://www.napolux.com/2008/03/18/creare-un-sottodominio-per-tumblr/">questa semplice guida</a> di <a href="http://www.napolux.com/">Napolux</a>. Vi illustro qui i passaggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per prima cosa dovete creare il record DNS per il vostro tumblr. I piani di hosting più diffusi  permettono di creare record DNS. <strong>Non sapete se il vostro hosting  permette la creazione di sottodomini?</strong> Aprite un ticket sulla vostra  piattaforma preferita. Cercate nel vostro pannello di amministrazione la voce &#8220;DNS&#8221; e aggiungete un record di tipo &#8220;A&#8221; che punti all&#8217;indirizzo IP <strong>72.32.231.8</strong>, come nell&#8217;immagine.</p>
<p align="center"><img src="http://lucamarchi.com/wp-content/uploads/2008/06/recorddns.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nel pannello di amministrazione di tumblr.com dovete impostare il sottodominio appena creato. In questo caso un&#8217;immagine vale più di 1000 parole.</p>
<p align="center"><img src="http://lucamarchi.com/wp-content/uploads/2008/06/sottodominiotumblr.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Basta quindi impostare il sottodominio appena creato nel campo &#8220;<strong>Use a custom domain name</strong>&#8221; del pannello di amministrazione di tumblr. Tutto questo vale anche per domini del tipo <strong>www.sito.com</strong> se volete usare tumblr su un dominio &#8220;per fatti suoi&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamarchi.com/2008/06/27/creare-un-sottodominio-per-tumblr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia compra Symbian</title>
		<link>http://www.lucamarchi.com/2008/06/26/nokia-compra-symbian/</link>
		<comments>http://www.lucamarchi.com/2008/06/26/nokia-compra-symbian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucamarchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[cellulari]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamarchi.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Ne hanno già parlato in molti ma credo che questa sia una notizia che avrà grandi ripercosse nel futuro. Il sistema operativo per i cellulari “Android” di Google comincia a far paura, e a prendere precauzioni in questo senso ci ha pensato la casa leader mondiale nel campo della telefonia mobile: la Nokia, che ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="attachment wp-att-1386" src="http://lucamarchi.com/wp-content/uploads/2008/06/symbian.jpg" alt="" width="250" height="109" align="left" />Ne hanno già <a href="http://www.tuxmind.org/2008/06/25/nokia-compra-symbian/">parlato</a> <a href="http://www.iochiamo.com/categorie-e-rubriche/flash-news/nokia-acquista-symbian/">in</a> <a href="http://pollycoke.net/2008/06/25/nokia-compra-symbian-e-lo-apre/">molti</a> ma credo che questa sia una notizia che avrà grandi ripercosse nel futuro. Il sistema operativo per i cellulari <strong>“Android” di Google</strong> comincia a far paura, e a prendere precauzioni in questo senso ci ha pensato la casa leader mondiale nel campo della telefonia mobile: la <strong><a href="http://www.nokia.com/A4136001?newsid=1230415">Nokia, che ha deciso di acquistare Symbian</a></strong>. L’operazione prevede l’acquisto da parte della casa finlandese del 52% della società <strong>Symbian Limited</strong> (ovvero la porzione non ancora in sue mani) al costo di circa <strong>264 milioni di euro</strong>. Appena ci saranno sviluppi vi informerò, ma prima va sottolineata una cosa molto importante: Nokia ha intenzione di lasciare la proprietà intellettuale alla <strong>Symbian Foundation</strong>, facendo essere così il <strong>sistema operativo open source</strong>. Ora direi di fare una colletta per OpenMoko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamarchi.com/2008/06/26/nokia-compra-symbian/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GuadagnoRisparmiando ti regala un MacBook-Air</title>
		<link>http://www.lucamarchi.com/2008/06/25/guadagnorisparmiando-ti-regala-un-macbook-air/</link>
		<comments>http://www.lucamarchi.com/2008/06/25/guadagnorisparmiando-ti-regala-un-macbook-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucamarchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie ed Eventuali]]></category>

		<category><![CDATA[contest]]></category>

		<category><![CDATA[mac book air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamarchi.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[
Vi segnalo l’interessante contest di GuadagnoRisparmiando. In palio vi è un bellissimo MacBook Air del valore di 1700 euro. Ecco le prestazioni:

Processore Intel Core 2 Duo 1,6 GHz
2GB di memoria
Disco rigido PATA da 80GB a 4200 giri/min1
Wi-Fi 802.11n2 e Bluetooth 2.1+EDR integrati

Vi giuro che questo non è uno scherzo, quindi partecipate e incrociate le dita! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.guadagnorisparmiando.com/wp-content/uploads/2008/06/mbasplashtiregala.jpg" alt="" width="500" height="320" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vi segnalo l’interessante contest di <a href="http://www.guadagnorisparmiando.com/isayblog/macbook-air-contest/">GuadagnoRisparmiando</a>. In palio vi è un bellissimo MacBook Air del valore di 1700 euro. Ecco le prestazioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Processore Intel Core 2 Duo 1,6 GHz</li>
<li>2GB di memoria</li>
<li>Disco rigido PATA da 80GB a 4200 giri/min1</li>
<li>Wi-Fi 802.11n2 e Bluetooth 2.1+EDR integrati</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Vi giuro che questo non è uno scherzo, quindi partecipate e incrociate le dita! <img style="vertical-align:middle;" src="http://img401.imageshack.us/img401/9844/fingerscrossedme3.png" alt="" width="24" height="24" /></p>
<p style="text-align: center;"><a title="risparmiare" href="http://www.guadagnorisparmiando.com"><strong>Risparmiare</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamarchi.com/2008/06/25/guadagnorisparmiando-ti-regala-un-macbook-air/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vedere i canali televisivi sul computer senza pagare</title>
		<link>http://www.lucamarchi.com/2008/06/24/vedere-i-canali-televisivi-sul-computer-senza-pagare/</link>
		<comments>http://www.lucamarchi.com/2008/06/24/vedere-i-canali-televisivi-sul-computer-senza-pagare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucamarchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web e Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[canali televisivi]]></category>

		<category><![CDATA[coolstreaming]]></category>

		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamarchi.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera volevo vedere un programma su rete All Music, ma tutte le televisioni di casa erano occcupate. Così ho cercato su Internet qualche servizio o software che mi permettesse di vedere i canali televisivi sul mio computer (ovviamente gratuitamente ). Alla fine ho trovato questo servizio: Coolstreaming.

Questo servizio consente di guardare la tv in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ieri sera volevo vedere un programma su rete All Music, ma tutte le televisioni di casa erano occcupate. Così ho cercato su Internet qualche servizio o software che mi permettesse di vedere i canali televisivi sul mio computer (ovviamente gratuitamente <img style="vertical-align:middle;" src="http://img401.imageshack.us/img401/6902/winkav4.png" alt="" />). Alla fine ho trovato questo servizio: <a href="http://www.coolstreaming.it/">Coolstreaming</a>.</p>
<p align="center"><img src="http://lucamarchi.com/wp-content/uploads/2008/06/coolstreaming.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Questo servizio consente di <strong>guardare la tv in streaming su Internet</strong>. In particolare Coolstreaming garantisce la visione di eventi sportivi, partite di calcio, basket, tornei di tennis e via dicendo, graziea una selezione di canali che ha dell’impressionante. Naturalmente, lo staff precisa fin dalla home page che non viene effettuato streaming di canali a pagamento o di eventi criptati. Ma ciò che è criptato in un Paese potrebbe non esserlo in un altro. Ecco perché, per esempio, Coolstreaming può permettersi di promettere ai suoi utenti le dirette del Campionato di Calcio di Serie A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamarchi.com/2008/06/24/vedere-i-canali-televisivi-sul-computer-senza-pagare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
